O LoveGift PCP Dashboard é o sistema central de Planejamento e Controle da Produção da LoveGift Brindes. Ele reúne em uma única tela todas as ordens de serviço (OS) ativas, seus prazos, status de produção, status de arte e etapa no fluxo de trabalho.
KPIs (cards de indicadores)
A linha de KPIs no topo do Dashboard mostra os números mais importantes em tempo real:
| Indicador | O que significa |
|---|---|
| Total de OS | Quantidade total de ordens de serviço cadastradas |
| Em Produção | OS com status "Em Produção" |
| Urgentes | OS com prazo hoje ou atrasadas (farol vermelho pulsante) |
| Arte Pendente | OS aguardando criação ou aprovação de arte |
| Entregues | OS concluídas e entregues ao cliente |
Gráficos
Três gráficos mostram a distribuição das OS:
- Fluxo Kanban — quantidade de OS em cada etapa do fluxo
- OS por Técnica — distribuição por técnica de personalização (Laser, DTF, Silk, etc.)
- OS por Vendedor — volume por responsável de venda
Próximas Entregas
Tabela com as OS mais urgentes, ordenadas por data de entrega. Clicar em qualquer linha abre o card detalhado daquela OS.
Legenda de sincronização
Mostra quais movimentos no Kanban alteram automaticamente campos no PCP. Ver seção Sincronização para detalhes.
A aba PCP é a visão mais detalhada do sistema — uma tabela com todas as OS, seus campos e status, com suporte a filtros e edição rápida.
Filtros disponíveis
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Busca livre | Filtra por número de OS, nome do cliente ou produto |
| Status | Pendente, Em Produção, Pronto, Entregue |
| Prazo (Farol) | 🔴 Urgente, 🟡 1 dia, 🟢 2 dias, 🔵 Confortável |
| Vendedor | Rafael, Lucas, Julia |
Colunas da tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Farol | Indicador de urgência do prazo (ver seção Faróis) |
| OS | Número da ordem de serviço |
| Cliente | Nome do cliente |
| Produto | Descrição do produto personalizado |
| Qtd | Quantidade de peças |
| Técnica | Técnica de personalização (Laser, DTF Quente, DTF Frio, etc.) |
| Prevista | Data prevista para início/conclusão da produção |
| Entrega | Data de entrega ao cliente |
| Hora | Horário limite (Até 10h ou Até 15h) |
| Produtor | Quem produz (Love, Terceiros, BM Laser) |
| Status ✏️ | Status da produção — editável diretamente na tabela |
| Arte ✏️ | Status da arte — editável diretamente na tabela |
| Vendedor | Responsável pela venda |
Abrir o card detalhado
Clique em qualquer linha da tabela (exceto nas células editáveis) para abrir o modal de detalhes da OS.
A aba Kanban exibe todas as OS em colunas que representam as etapas do fluxo produtivo. Os cards podem ser arrastados entre colunas — e ao mover um card, os campos de Status e Arte no PCP são atualizados automaticamente.
As 10 colunas do fluxo
Como arrastar cards
Imagem no card
Cada card pode exibir uma foto do produto como capa. A imagem pode ser adicionada ao lançar a OS ou clicando no card para abrir o modal e usando o botão "🖼 Adicionar imagem".
Clicar em um card
Clicar em qualquer card (sem arrastar) abre o modal de detalhes da OS, onde você pode ver e editar todos os campos.
A aba Lançar OS permite cadastrar um novo pedido no PCP. Há duas formas de preencher o formulário:
Opção 1 — Importar PDF do Bling
Opção 2 — Preenchimento manual
Preencha diretamente os campos do formulário:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº OS | Número da ordem de serviço no Bling |
| Cliente | Nome completo do cliente |
| Data Prevista | Data prevista de conclusão da produção |
| Data de Entrega | Data combinada de entrega ao cliente |
| Hora Limite | Até 10h ou Até 15h |
| Técnica | Laser, DTF Quente, DTF Frio, Serigrafia/Silk, Tampografia, Digital, Bordado |
| Vendedor | Rafael, Lucas, Julia ou Outro |
| Produtor | Love, Love & Terceiros, Terceiros, BM Laser – Digital UV |
| Produto | Nome do produto a personalizar |
| SKU | Código SKU do produto (opcional) |
| Cor | Cor do produto |
| Quantidade | Número de peças |
| Nomes | Nomes para personalização individual (separados por vírgula) |
| Posição da gravação | Onde será feita a gravação no produto |
| Nº de faces | 1 face, 2 faces ou 3+ faces |
| Mesma arte? | Se todos os itens levam a mesma arte |
| Observações | Informações adicionais relevantes |
| Imagem do produto | Foto do produto (exibida no card Kanban) |
Cada OS tem um farol colorido que indica a proximidade do prazo de entrega. O cálculo é feito automaticamente com base na Data Prevista.
Hoje ou data passada
Entrega amanhã
Entrega em 2 dias
3 ou mais dias
Os faróis aparecem em três lugares:
- Dashboard — na tabela "Próximas Entregas"
- PCP — primeira coluna da tabela (coluna Farol)
- Filtro da aba PCP — para filtrar OS por cor de urgência
Quando um card é arrastado para uma nova coluna no Kanban, os campos Status e Arte no PCP são atualizados automaticamente conforme a tabela abaixo:
| Coluna Kanban (destino) | Status PCP | Arte PCP |
|---|---|---|
| OS Emitidas | Pendente | Pendente |
| Mockups – Em Alteração | Pendente | Em Andamento |
| Criação Concluída p/ Envio | Pendente | Em Andamento |
| Enviado p/ Aprovação | Pendente | Enviado |
| Aprovado p/ Produção | Pendente | Aprovado |
| Arquivos Enviados p/ Produção | Pendente | Aprovado |
| Em Produção | Em Produção | Aprovado |
| Produção Finalizada | Pronto | Aprovado |
| Produção Entregue | Entregue | Aprovado |
| Travados / Pausados | Sem sincronização automática | |
Clicar em qualquer OS — na tabela PCP, no Kanban ou no Dashboard — abre um painel detalhado com todas as informações e opções de edição.
Seções do modal
| Seção | O que contém |
|---|---|
| Capa | Imagem do produto (clique para adicionar/trocar foto) |
| Informações | Cliente, OS, datas, quantidade, técnica, produtor, SKU, cor, faces, arte mesma, posição |
| Observações | Campo de notas livre preenchido no cadastro |
| Atividade | Histórico de atualizações e campo para registrar novas anotações |
| Sidebar — Status PCP | Alterar o status de produção |
| Sidebar — Arte PCP | Alterar o status da arte |
| Sidebar — Etapa Kanban | Mover a OS para uma etapa específica do Kanban |
| Sidebar — Imagem | Adicionar ou remover imagem de capa do card |
Registrar atividade
Fechar o modal
Clique no botão × no canto superior do modal, ou clique na área escura fora do card.
Na tabela PCP, as colunas Status e Arte permitem edição rápida sem precisar abrir o modal completo: